產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 捷美 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
| 產品型號 | IS-RDD3 |
| 產品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 96L、全溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
| 搖板尺寸 | 450×400mm |
| 溫控范圍 | 環境溫度-15℃~60℃(4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無霜設計 | 有 |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LCD |
| 產品型號 | IS-RDD3 |
| 產品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 96L、全溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
| 搖板尺寸 | 450×400mm |
| 溫控范圍 | 環境溫度-15℃~60℃(4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無霜設計 | 有 |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LCD |
| 產品型號 | IS-RDD3 |
| 產品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 96L、全溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
| 搖板尺寸 | 450×400mm |
| 溫控范圍 | 環境溫度-15℃~60℃(4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無霜設計 | 有 |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LCD |
產品咨詢
關注微信
微信掃一掃