產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-AH3S疊加式恒溫振蕩器(180L、全溫、觸屏)




簡要描述:IS-AH3系列恒溫振蕩器使用磁力驅(qū)動(dòng),使用壽命長,靜音運(yùn)行,潔凈度高,避免了更換皮帶的困擾。轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機(jī)器保持高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合和創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷,效率高,能耗小,制冷更精確,控制更穩(wěn)定。可12段編程運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運(yùn)行時(shí)間來自動(dòng)創(chuàng)造所需求的環(huán)境。適合培養(yǎng)板類容器的振蕩培養(yǎng)。
更新日期:2025-05-08
訪 問 量:1537產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 捷美 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
|---|

特點(diǎn):
| 恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動(dòng)PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運(yùn)行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(或磁力驅(qū)動(dòng)) | ? | ? | ? | ? |
| 轉(zhuǎn)速無級(jí)可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺(tái)輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機(jī)制冷、自動(dòng)調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無霜設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風(fēng)機(jī)帶動(dòng)空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動(dòng)恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時(shí)、開門報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無進(jìn)氣報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時(shí)及運(yùn)行時(shí)間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機(jī)可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機(jī)型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 無聲 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運(yùn)行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動(dòng)鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
| 報(bào)警信息自動(dòng)記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進(jìn)氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動(dòng)加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動(dòng)加濕自動(dòng)補(bǔ)液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | IS-AH3S |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 180L、全溫、觸屏 |
| 搖板尺寸 | 500x570mm |
| 最大微孔板數(shù)量 | 微孔板:60塊(最多可放置3層) 深孔板:40塊(最多可放置2層) |
| 最大負(fù)載 | 10kg |
| 容量 | 180L |
| 溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (4℃) |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) |
| 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 150~1000rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±1%(@>300rpm) |
| 振幅 | Φ3mm |
| CO2傳感器 | 無 |
| CO2濃度控制范圍 | 無 |
| CO2濃度設(shè)置精度 | 無 |
| 開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | 無 |
| 濕度類型 | 無 |
| 最大濕度 | 無 |
| 可編程段數(shù) | 12段 |
| 照明 | 雙向照明 |
| 殺菌 | 紫外殺菌 |
| 開門方式 | 左開 |
| 顯示方式 | 電容式、7寸彩色觸控屏 |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí)59分鐘 |
| 無霜設(shè)計(jì) | 有 |
| 第三層搖板高 | 1355mm |
| 噪音等級(jí) | ≤55dB (制冷時(shí)) |
| 可水沖洗 | 是 |
| 驅(qū)動(dòng) | 磁力驅(qū)動(dòng) |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 是 |
| 加熱功率 | ≤450W |
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
| 功率 | ≤900W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 遮光板(選配) | 選配 |
| 凈重 | 195kg |
| 內(nèi)腔工作高度 | 290mm |
| 外形尺寸 | 970x780x(540+80地腳高)mm |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信
微信掃一掃