產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Diagenode | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,制藥/生物制藥,綜合 |



| 型號 | Bioruptor UCD-200(STANDARD) | Bioruptor UCD-300(PLUS) | Bioruptor UCD-400(TWIN) | Bioruptor UCD-600(NGS) |
| 產品描述 | 基本機型 | 為UCD-200升級版,計時與溫控更好 | 高通量型號,可一次性處理24個樣品 | 處理12個樣品,含低溫循環水浴系統 |
| 水槽容積 | 750ml | |||
| 計時器顯示屏 | 指針式旋鈕型 | 數字式液晶屏 | 數字式液晶屏 | 數字式液晶屏 |
| 管架 | 適用于0.5 /1.5/10/15/50ml管 | 適用于0.65ml管子 | ||
| 樣本處理數 | 0.5ml管 - 12個 | 0.5ml管 - 24個 | 0.65ml管子-12個 | |
| 1.5ml管 - 6個 | 1.5ml管 - 12個 | |||
| 10ml管 - 6個 | 10ml管 - 12個 | |||
| 15ml管 - 6個 | 15ml管 - 12個 | |||
| 50ml管 - 3個 | 50ml管 - 6個 | |||
| 監控器 | - | 具有自動監測與管理功能和儀器過熱保護裝置 | ||
產品咨詢
關注微信
微信掃一掃